宇博智业监测数据显示,2023年03月18日,全国213类杀菌剂中,均价上涨的品种有10个,均价下跌的品种有11个。
【资料图】
其中,福福锌的价格上涨幅度最大,当日报价为7.5元/100ml,上涨了1.07元/100ml,涨幅为16.66%。咪鲜乙蒜素的价格下跌幅度最大,当日价格为8.33元/100ml,下跌了3.23元/100ml,跌幅为27.93%。
品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
福福锌 | 7.5 | 6.42 | 16.66% |
辛菌胺醋酸盐 | 10.84 | 9.97 | 8.73% |
异菌脲腐霉利 | 17.4 | 16.38 | 6.17% |
喹啉铜 | 14.18 | 13.66 | 3.73% |
百菌清 | 9.11 | 8.79 | 3.64% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
咪鲜乙蒜素 | 8.33 | 11.57 | -27.93% |
霜脲锰锌 | 10.65 | 11.04 | -3.53% |
咪鲜胺 | 10.4 | 10.76 | -3.35% |
氢氧化铜 | 14.9 | 15.4 | -3.18% |
烯唑醇 | 13.5 | 13.94 | -3.09% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年03月18日华东地区的百菌清价格涨幅最大,涨幅为14.66%,报9.31元/100ml(2023年03月17日价格报8.12元/100ml)。华北地区的噁霉灵价格跌幅最大,跌幅为28.1%,报10.67元/100ml(2023年03月17日价格报14.84元/100ml)。
华东地区的十三吗啉今日价格最高,报20元/100ml,较前一报价日(2023年03月17日价格报20元/100ml)持平。华中地区菇类蛋白多糖今日价格最低,报5元/100ml,较前一报价日(2023年03月17日价格报5元/100ml)持平。
地区 | 品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 百菌清 | 12 | 12 | 0% |
辛菌吗啉胍 | 15 | 15 | 0% | |
华北 | 咪鲜胺 | 12.38 | 12.38 | 0% |
噁酮锰锌 | 15.78 | 15.78 | 0% | |
宁南霉素 | 11.78 | 11.78 | 0% | |
春雷喹啉铜 | 13.89 | 13.89 | 0% | |
氢氧化铜 | 18.33 | 18.33 | 0% | |
氧化亚铜 | 18.67 | 18.67 | 0% | |
氰霜唑 | 18 | 18 | 0% | |
溴菌壬菌铜 | 18 | 18 | 0% | |
溴菌多菌灵 | 9.83 | 9.83 | 0% | |
甲霜霜脲氰 | 12.67 | 12.67 | 0% | |
百菌清 | 13.84 | 13.84 | 0% | |
精甲霜锰锌 | 16 | 16 | 0% | |
苯甲丙环 | 15.17 | 15.17 | 0% | |
苯甲咪鲜胺 | 16.67 | 16.67 | 0% | |
辛菌吗啉胍 | 8 | 8 | 0% | |
辛菌胺醋酸盐 | 9.25 | 9.25 | 0% | |
噁霉灵 | 10.67 | 14.84 | -28.1% | |
华东 | 百菌清 | 9.31 | 8.12 | 14.66% |
吡唑喹啉铜 | 16.5 | 15.92 | 3.64% | |
喹啉铜 | 14.18 | 13.74 | 3.13% | |
乙蒜素 | 11.82 | 11.54 | 2.43% | |
春雷喹啉铜 | 15.95 | 15.77 | 1.14% | |
氯溴异氰尿酸 | 8.68 | 8.61 | 0.81% | |
辛菌胺醋酸盐 | 11.07 | 11.06 | 0.09% | |
丁子香酚 | 13.86 | 13.86 | 0% | |
乙酸铜 | 7.68 | 7.68 | 0% | |
乙铝锰锌 | 8.42 | 8.42 | 0% | |
二氰蒽醌 | 16.14 | 16.14 | 0% | |
伤口愈合剂 | 6.91 | 6.91 | 0% | |
十三吗啉 | 20 | 20 | 0% | |
咯菌腈 | 10.29 | 10.29 | 0% | |
唑醚咪鲜胺 | 17 | 17 | 0% | |
啶酰腐霉利 | 20 | 20 | 0% | |
嘧啶核苷类抗菌素 | 7.14 | 7.14 | 0% | |
噁酮锰锌 | 14.67 | 14.67 | 0% | |
噁霉灵 | 14.22 | 14.21 | 0% | |
噻森铜 | 8.84 | 8.84 | 0% | |
噻虫咯霜灵 | 19.75 | 19.75 | 0% | |
多锰锌 | 5 | 5 | 0% | |
宁南霉素 | 12.14 | 12.14 | 0% | |
小檗碱 | 8.28 | 8.28 | 0% | |
戊唑咪鲜胺 | 11.92 | 11.92 | 0% | |
戊菌唑 | 10.42 | 10.42 | 0% | |
春雷中生 | 15.47 | 15.47 | 0% | |
毒氟吗啉胍 | 15 | 15 | 0% | |
氟吗啉 | 14.62 | 14.62 | 0% | |
氢氧化铜 | 14.16 | 14.16 | 0% | |
氧化亚铜 | 20 | 20 | 0% | |
氰霜唑 | 18.77 | 18.77 | 0% | |
波尔锰锌 | 8.93 | 8.93 | 0% | |
混合脂肪酸 | 7.78 | 7.78 | 0% | |
溴菌咪鲜胺 | 17.11 | 17.11 | 0% | |
溴菌壬菌铜 | 15.46 | 15.46 | 0% | |
溴菌多菌灵 | 12.11 | 12.11 | 0% | |
溴菌腈 | 14.1 | 14.1 | 0% | |
烯酰丙森锌 | 13.14 | 13.14 | 0% | |
烯酰唑嘧菌 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
烯酰霜脲氰 | 18.31 | 18.31 | 0% | |
琥胶肥酸铜 | 8.35 | 8.35 | 0% | |
甲基营养型芽孢杆菌 | 13.2 | 13.2 | 0% | |
甲硫异菌脲 | 12 | 12 | 0% | |
甲硫福美双 | 7.86 | 7.86 | 0% | |
甲霜霜脲氰 | 10.34 | 10.34 | 0% | |
申嗪霉素 | 16.09 | 16.09 | 0% | |
硫磺锰锌 | 5.29 | 5.29 | 0% | |
硫酸铜钙 | 7.4 | 7.4 | 0% | |
精甲咯嘧菌 | 16.46 | 16.46 | 0% | |
精甲王铜 | 8.8 | 8.8 | 0% | |
精甲霜锰锌 | 14.24 | 14.24 | 0% | |
肟菌戊唑醇 | 18.46 | 18.46 | 0% | |
苯甲丙环 | 14.64 | 14.64 | 0% | |
苯甲咪鲜胺 | 14.05 | 14.05 | 0% | |
苯甲溴菌清 | 17.59 | 17.59 | 0% | |
苯甲醚菌酯 | 18.36 | 18.36 | 0% | |
苯菌酮 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
苯醚噻霉酮 | 16.33 | 16.33 | 0% | |
苯醚甲环唑中生菌素 | 17.71 | 17.71 | 0% | |
菇类蛋白多糖 | 9.08 | 9.08 | 0% | |
蜡质芽孢杆菌 | 12.99 | 12.99 | 0% | |
辛菌吗啉胍 | 13.27 | 13.27 | 0% | |
春雷溴菌腈 | 16.79 | 16.81 | -0.06% | |
苯醚甲环唑 | 13.45 | 13.51 | -0.44% | |
烯酰吗啉 | 15.73 | 16.03 | -1.87% | |
氟硅唑咪鲜胺 | 13.76 | 14.11 | -2.41% | |
霜脲锰锌 | 10.6 | 11.15 | -4.84% | |
咪鲜胺 | 10.83 | 11.53 | -6.07% | |
咪鲜乙蒜素 | 8.33 | 9.95 | -16.28% | |
华南 | 乙蒜素 | 10.3 | 10.3 | 0% |
乙酸铜 | 7.33 | 7.33 | 0% | |
乙铝锰锌 | 5.83 | 5.83 | 0% | |
咪鲜胺 | 9.62 | 9.62 | 0% | |
咪鲜胺铜盐 | 20 | 20 | 0% | |
唑醚咪鲜胺 | 10 | 10 | 0% | |
噻森铜 | 7.67 | 7.67 | 0% | |
宁南霉素 | 17 | 17 | 0% | |
小檗碱 | 11 | 11 | 0% | |
戊唑咪鲜胺 | 15.5 | 15.5 | 0% | |
春雷喹啉铜 | 14.25 | 14.25 | 0% | |
毒氟吗啉胍 | 17.27 | 17.27 | 0% | |
氟吗乙铝 | 14.33 | 14.33 | 0% | |
波尔锰锌 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
琥胶肥酸铜 | 14 | 14 | 0% | |
甲基营养型芽孢杆菌 | 11.5 | 11.5 | 0% | |
甲霜嘧菌酯 | 19 | 19 | 0% | |
硫酸铜钙 | 8.36 | 8.36 | 0% | |
福福锌 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
精甲咯嘧菌 | 20 | 20 | 0% | |
精甲霜锰锌 | 13.5 | 13.5 | 0% | |
肟菌戊唑醇 | 18.34 | 18.34 | 0% | |
苯甲丙环 | 14 | 14 | 0% | |
苯甲咪鲜胺 | 13.09 | 13.09 | 0% | |
苯醚噻霉酮 | 18.25 | 18.25 | 0% | |
辛菌吗啉胍 | 17.33 | 17.33 | 0% | |
百菌清 | 11.44 | 11.57 | -1.12% | |
氯溴异氰尿酸 | 8.09 | 8.5 | -4.82% | |
华中 | 霜脲锰锌 | 10.71 | 10.6 | 0.94% |
百菌清 | 7.62 | 7.59 | 0.4% | |
咪鲜胺 | 10.79 | 10.78 | 0.09% | |
丁子香酚 | 14.72 | 14.72 | 0% | |
三苯基乙酸锡 | 19 | 19 | 0% | |
乙蒜素 | 10.06 | 10.06 | 0% | |
乙酸铜 | 5.75 | 5.75 | 0% | |
乙铝锰锌 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
二氰蒽醌 | 16 | 16 | 0% | |
十三吗啉 | 20 | 20 | 0% | |
吡唑喹啉铜 | 16 | 16 | 0% | |
啶酰腐霉利 | 18.63 | 18.63 | 0% | |
嘧啶核苷类抗菌素 | 12.25 | 12.25 | 0% | |
噻森铜 | 9.75 | 9.75 | 0% | |
噻虫咯霜灵 | 18 | 18 | 0% | |
多酮 | 8 | 8 | 0% | |
宁南霉素 | 12.89 | 12.89 | 0% | |
小檗碱 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
戊菌唑 | 12 | 12 | 0% | |
春雷中生 | 15.22 | 15.22 | 0% | |
春雷喹啉铜 | 16.4 | 16.4 | 0% | |
春雷溴菌腈 | 16.33 | 16.33 | 0% | |
毒氟吗啉胍 | 20 | 20 | 0% | |
氟吗啉 | 15.34 | 15.34 | 0% | |
氟硅唑咪鲜胺 | 13.75 | 13.75 | 0% | |
氧化亚铜 | 18 | 18 | 0% | |
氯溴异氰尿酸 | 9.36 | 9.36 | 0% | |
氰霜唑 | 17.98 | 17.98 | 0% | |
波尔锰锌 | 16 | 16 | 0% | |
混合脂肪酸 | 5 | 5 | 0% | |
混脂络氨铜 | 11 | 11 | 0% | |
溴菌咪鲜胺 | 16.89 | 16.89 | 0% | |
溴菌壬菌铜 | 11.55 | 11.55 | 0% | |
溴菌多菌灵 | 11.5 | 11.5 | 0% | |
溴菌腈 | 12.5 | 12.5 | 0% | |
烯唑醇 | 13.5 | 13.5 | 0% | |
烯酰唑嘧菌 | 10 | 10 | 0% | |
烯酰霜脲氰 | 17.32 | 17.32 | 0% | |
甲基营养型芽孢杆菌 | 14.59 | 14.59 | 0% | |
甲硫福美双 | 5.66 | 5.66 | 0% | |
甲霜霜脲氰 | 11.5 | 11.5 | 0% | |
硫磺锰锌 | 6.79 | 6.79 | 0% | |
硫酸铜钙 | 10.79 | 10.79 | 0% | |
精甲咯嘧菌 | 17.67 | 17.67 | 0% | |
精甲霜锰锌 | 11.54 | 11.54 | 0% | |
肟菌戊唑醇 | 20 | 20 | 0% | |
苯甲丙环 | 14.56 | 14.56 | 0% | |
苯甲咪鲜胺 | 12 | 12 | 0% | |
苯甲溴菌清 | 15 | 15 | 0% | |
苯甲硫磺 | 8.75 | 8.75 | 0% | |
苯甲醚菌酯 | 17.17 | 17.17 | 0% | |
菇类蛋白多糖 | 5 | 5 | 0% | |
蜡质芽孢杆菌 | 8 | 8 | 0% | |
辛菌吗啉胍 | 10.41 | 10.41 | 0% | |
戊唑咪鲜胺 | 9.47 | 9.54 | -0.63% | |
噁霉灵 | 14.1 | 14.33 | -1.61% | |
烯酰吗啉 | 15.92 | 16.22 | -1.85% | |
氢氧化铜 | 16.47 | 16.86 | -2.31% | |
西北 | 二氰蒽醌 | 15 | 15 | 0% |
吡唑喹啉铜 | 18.25 | 18.25 | 0% | |
咪鲜胺 | 8.75 | 8.75 | 0% | |
噁酮锰锌 | 17.83 | 17.83 | 0% | |
噁霉灵 | 13.5 | 13.5 | 0% | |
宁南霉素 | 13.47 | 13.47 | 0% | |
戊菌唑 | 17.33 | 17.33 | 0% | |
春雷喹啉铜 | 16.4 | 16.4 | 0% | |
春雷溴菌腈 | 16.33 | 16.33 | 0% | |
氰霜唑 | 19 | 19 | 0% | |
精甲咯嘧菌 | 19 | 19 | 0% | |
精甲霜锰锌 | 15.08 | 15.08 | 0% | |
苯甲丙环 | 13.67 | 13.67 | 0% | |
西南 | 乙蒜素 | 11.92 | 11.92 | 0% |
伤口愈合剂 | 5.25 | 5.25 | 0% | |
咪鲜胺 | 9.69 | 9.69 | 0% | |
氟硅唑咪鲜胺 | 12.13 | 12.13 | 0% | |
氧化亚铜 | 20 | 20 | 0% | |
氰霜唑 | 19.67 | 19.67 | 0% | |
硫酸铜钙 | 9.67 | 9.67 | 0% | |
苯甲丙环 | 12 | 12 | 0% | |
苯甲咪鲜胺 | 10 | 10 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年03月18日,全国114个主要的杀菌剂产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东济南市历城区的乙蒜素价格涨幅最大,涨幅为42.41%,报18.67元/100ml(2023年03月17日价格报13.11元/100ml)。河南郑州市惠济区的戊唑咪鲜胺的价格下跌幅度最大,跌幅为4.41%,报10.41元/100ml(2023年03月17日价格报10.89元/100ml)。
山东德州市德城区的烯酰吗啉价格今日的报价最高,报20.00元/100ml,较前一报价日(2023年03月17日价格报20.00元/100ml)持平。湖南长沙市芙蓉区乙铝锰锌价格今日的报价最低,报5.00元/100ml,较前一报价日(2023年03月17日价格报5.00元/100ml)持平。
产地 | 品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东济南市历城区 | 乙蒜素 | 18.67 | 13.11 | 42.41% |
山东滨州市沾化区 | 噁霉灵 | 10.67 | 10.60 | 0.66% |
山东潍坊市奎文区 | 小檗碱 | 7.63 | 7.62 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南郑州市惠济区 | 戊唑咪鲜胺 | 10.41 | 10.89 | -4.41% |
山东潍坊市寒亭区 | 小檗碱 | 7.81 | 7.82 | -0.13% |
山东临沂市兰陵县 | 二氰蒽醌 | 16.12 | 16.13 | -0.06% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心