中国电影7月28日发布消息,2023年6月至7月,公司接待博时基金等多家机构调研。
调研主要内容
2023年6月至7月的非静默期内,公司通过现场和通讯等方式接待了博时基金、诺安基金、金鹰基金、天弘基金、申万菱信、中金资管、方正富邦、众安保险、华泰证券、天风证券、东吴证券、国元证券、神农投资、国寿安保、清和泉资本、红土创新等投资者调研,公司在遵守信息披露相关规定的前提下,就行业趋势及公司经营情况等…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
3 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
4 | 方正富邦 | 基金管理公司 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 |
7 | 国元证券 | 证券公司 |
8 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
9 | 清和泉资本 | 资产管理公司 |
10 | 红土创新 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中国电影近一年共接待86家机构138次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 32 | -4.67 | -2.16 | -2.51 | -3.26 | -1.60 | -1.51 |
2023-05-30 | 56 | 0.42 | 4.09 | 10.06 | 1.44 | 4.87 | 9.35 |
2023-04-26 | 1 | -3.11 | 3.42 | 1.43 | -3.85 | 0.81 | 0.43 |
2023-03-03 | 18 | -0.24 | -0.72 | 1.27 | 0.28 | 3.24 | 5.43 |
2022-12-30 | 14 | -3.24 | -1.91 | -1.99 | -3.66 | -5.57 | -8.86 |
2022-10-10 | 16 | 1.74 | 4.71 | 4.50 | 1.56 | 1.34 | 6.86 |
2022-09-02 | 1 | -0.85 | 0.66 | 1.42 | -0.65 | -1.08 | 3.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,国芯科技、沃特股份、莱斯信息、厦钨新能、复旦微电、美迪凯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
688778 | 厦钨新能 | 27 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688385 | 复旦微电 | 25 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 长沙楚湘社区开展法律安全教育实践活动
下一篇 : 最后一页